Tabel 2.1 Jumlah Perangkat Desa Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Lalowosula, 2025
| Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah | |
| Laki-Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SD/Sederajat | 0 | 0 | 0 |
| SMP/Sederajat | 0 | 0 | 0 |
| SMA/Sederajat | 6 | 1 | 7 |
| DI/DII/DIII | 0 | 0 | 0 |
| DIV/S1 | 2 | 1 | 3 |
| Lalowosula | 8 | 2 | 10 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: