Tabel 2.2 Jumlah aparat desa menurut jenis aparat dan jenis kelamin di Desa Lalowosula, 2025
|
Jenis Aparat
|
Jenis Kelamin |
Jumlah
|
|
| Laki-Laki | Perempuan | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kader Kesehatan | 0 | 1 | 1 |
| Kader Pembangunan Manusia (KPM) | 0 | 1 | 1 |
| Kader Posyandu | 0 | 6 | 6 |
| Kader Posbindu | 0 | 5 | 5 |
| Kader Teknik | 1 | 0 | 1 |
| Imam Desa | 1 | 0 | 1 |
| Pemangku | 1 | 0 | 1 |
| Guru PAUD | 0 | 3 | 3 |
| PKK | 0 | 6 | 6 |
| KPMD | 1 | 0 | 1 |
| Tokoh Adat | 3 | 0 | 3 |
| Guru Ngaji | 4 | 6 | 10 |
| Linmas | 8 | 0 | 8 |
| Kader BKL | 0 | 5 | 5 |
| Kader BKR | 0 | 5 | 5 |
| Kader BKB | 0 | 5 | 5 |
| Operator | 0 | 0 | 0 |
| Tenaga Kebersihan | 0 | 0 | 0 |
| Lalowosula | 19 | 43 | 62 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: