Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Kelompok Umur | Dusun 1 | Dusun 2 | Dusun 3 | Dusun 4 | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
0-4 | 49 | 31 | 21 | 8 | 109 |
5-9 | 56 | 26 | 24 | 17 | 123 |
10-14 | 52 | 44 | 27 | 20 | 143 |
15-19 | 43 | 40 | 25 | 17 | 125 |
20-24 | 48 | 35 | 17 | 12 | 112 |
25-29 | 39 | 28 | 14 | 16 | 97 |
30-34 | 47 | 27 | 15 | 14 | 103 |
35-39 | 34 | 35 | 21 | 8 | 98 |
40-44 | 40 | 31 | 19 | 21 | 111 |
45-49 | 33 | 32 | 12 | 15 | 92 |
50-54 | 48 | 24 | 12 | 14 | 98 |
55-59 | 35 | 25 | 10 | 6 | 76 |
60-64 | 22 | 12 | 7 | 4 | 45 |
65-69 | 8 | 13 | 8 | 6 | 35 |
70-74 | 8 | 11 | 3 | 1 | 23 |
75+ | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
LALOWOSULA | 566 | 418 | 239 | 181 | 1404 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: