Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Lalowosula, 2025
Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0-4 | 59 | 50 | 109 |
5-9 | 56 | 67 | 123 |
10-14 | 76 | 67 | 143 |
15-19 | 68 | 57 | 125 |
20-24 | 60 | 52 | 112 |
25-29 | 48 | 49 | 97 |
30-34 | 48 | 55 | 103 |
35-39 | 43 | 55 | 98 |
40-44 | 61 | 50 | 111 |
45-49 | 42 | 50 | 92 |
50-54 | 53 | 45 | 98 |
55-59 | 39 | 37 | 76 |
60-64 | 24 | 21 | 45 |
65-69 | 24 | 11 | 35 |
70-74 | 14 | 9 | 23 |
75+ | 4 | 10 | 14 |
LALOWOSULA | 719 | 685 | 1404 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: