Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun
|
Belum Kawin |
Total
|
Kawin |
Total
|
Cerai Hidup |
Total
|
Cerai Mati |
Total
|
Grand Total
|
||||
Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
DUSUN I PADA ELO | 154 | 111 | 265 | 140 | 147 | 287 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 566 |
DUSUN II PURWOREJO | 92 | 92 | 184 | 105 | 109 | 214 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | 418 |
DUSUN III SUKA MAJU | 65 | 53 | 118 | 56 | 55 | 111 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 239 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 43 | 38 | 81 | 43 | 43 | 86 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 181 |
LALOWOSULA | 354 | 294 | 648 | 344 | 354 | 698 | 11 | 5 | 16 | 10 | 32 | 42 | 1404 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: