Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Islam | Kristen | Katolik | Hindu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
DUSUN I PADA ELO | 487 | 17 | 0 | 62 |
DUSUN II PURWOREJO | 394 | 12 | 0 | 12 |
DUSUN III SUKA MAJU | 237 | 0 | 0 | 2 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 51 | 0 | 16 | 114 |
LALOWOSULA | 1169 | 29 | 16 | 190 |
Lanjutan Tabel 3.7
Dusun | Buddha | Konghucu | Total |
(1) | (6) | (7) | (8) |
DUSUN I PADA ELO | 0 | 0 | 566 |
DUSUN II PURWOREJO | 0 | 0 | 418 |
DUSUN III SUKA MAJU | 0 | 0 | 239 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 0 | 181 |
LALOWOSULA | 0 | 0 | 1404 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: