Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Suku, Jenis Kelamin dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | DUSUN I PADA ELO | DUSUN II PURWOREJO | DUSUN III SUKA MAJU | DUSUN IV TONDOWEHUKO | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Tolaki | 14 | 4 | 6 | 17 | 41 |
Bugis | 137 | 108 | 119 | 26 | 390 |
Jawa | 345 | 290 | 105 | 7 | 747 |
Bali | 64 | 13 | 3 | 130 | 210 |
Sunda | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
Bajo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Batak | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bungku | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wawonii | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LALOWOSULA | 566 | 418 | 239 | 181 | 1.404 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: