Tabel 6.1 Jumlah Tenaga Kesehatan yang bertempat tinggal di Desa Lalowosula Menurut Dusun, 2025
Dusun | Dokter | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli Gizi | Lainnya |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
DUSUN I PADA ELO | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
DUSUN II PURWOREJO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
DUSUN III SUKA MAJU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LALOWOSULA | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: