Tabel 6.2 Jumlah Penduduk yang menderita penyakit kronis di Desa Lalowosula Menurut Tempat di Rawat, 2025
Jenis Penyakit
|
Jumlah Penderita
|
Tempat Rawat Inap | ||
Rumah | Rumah Sakit | Puskesmas | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jantung | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lever | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paru-Paru | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kanker | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stroke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diabetes Melitus | 6 | 5 | 1 | 0 |
Ginjal | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lepra/Kusta | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gila/Stres | 1 | 1 | 0 | 1 |
TBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asma | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lalowosula | 15 | 13 | 2 | 1 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: