Tabel 6.3 Jumlah Balita Usia 0-4 Tahun Menurut Kondisi Gizi Anak dan Dusun, 2025
| Dusun | Bergizi Baik | Bergizi Kurang | Bergizi Buruk | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| DUSUN I PADA ELO | 49 | 0 | 0 | 49 |
| DUSUN II PURWOREJO | 31 | 0 | 0 | 31 |
| DUSUN III SUKA MAJU | 21 | 0 | 0 | 21 |
| DUSUN IV TONDOWEHUKO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| LALOWOSULA | 109 | 0 | 0 | 109 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: