Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
DUSUN | PBI | NON PBI | JAMKESDA | ASURANSI SWASTA | PERUSAHAAN/KANTOR |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
DUSUN I PADA ELO | 388 | 71 | 0 | 0 | 4 |
DUSUN II PURWOREJO | 239 | 109 | 0 | 0 | 3 |
DUSUN III SUKA MAJU | 149 | 48 | 0 | 0 | 0 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 119 | 15 | 0 | 0 | 0 |
LALOWOSULA | 895 | 243 | 0 | 0 | 7 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: