Tabel 7.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Program Bantuan yang diterima dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
DUSUN | BNPT | PKH | BLT Desa | Subsidi Listrik | Bantuan Pemda | Bantuan Pupuk | Subsidi LPG |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
DUSUN I PADA ELO | 45 | 34 | 4 | 155 | 5 | 70 | 162 |
DUSUN II PURWOREJO | 29 | 23 | 3 | 116 | 1 | 38 | 124 |
DUSUN III SUKA MAJU | 16 | 13 | 5 | 65 | 2 | 22 | 66 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 15 | 20 | 4 | 50 | 1 | 19 | 55 |
LALOWOSULA | 105 | 90 | 16 | 386 | 9 | 149 | 407 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: