You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Menu Kategori
Logo Desa Lalowosula
Desa Lalowosula

Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara

Website Resmi Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur

Tabel 9.1

Administrator 14 Juli 2025 Dibaca 11 Kali

Tabel 9.1 Luas Baku Lahan dan Nilai Produksi Pertanian Menurut Subsektor Pertanian dan Jenis Komoditas di Desa Lalowosula, 2025

Jenis Komoditas Luas Lahan Baku Satuan Volume Produksi Nilai Produksi
(1) (2) (3) (4) (5)
Padi 1.725.250 Kg 759.810,00 Rp 4.541.022.972
Ubi kayu 2.500 Kg 120,00 Rp 300.000
Ubi jalar 15.000 Kg 800,00 Rp 8.000.000
Jagung Manis 49 Kg 316,42 Rp 4.751.000
Jagung lokal 2.500 Kg 1.000,00 Rp 5.000.000
Jeruk Manis 6.000 Kg 100,00 Rp 300.000
Pisang Lainnya 5.000 Kg 202,50 Rp 1.500.000
Terong Brastagi 6 Kg 5.275,50 Rp 39.525.000
Bayam 150 Kg 18.300,00 Rp 116.500.000
Kacang Panjang 2.610 Kg 6.150,00 Rp 15.600.000
Kangkung 40.523 Kg 1.923,00 Rp 10.116.000
Ketimun 2.425 Kg 3.689,00 Rp 24.170.000
Oyong/Gambas 70 Kg 283,50 Rp 9.450.000
Sawi 595 Kg 767,00 Rp 92.040.000
Seledri 50 Kg 1.122,50 Rp 99.400.000
Cengkeh 45.000 Kg 0,00 Rp -
Kakao 107.100 Kg 2.340,00 Rp 15.450.000
Kelapa sawit 30.000 Kg 100,00 Rp 4.000.000
Kelapa 30.000 Kg 700,00 Rp 21.000.000
Kemiri 5.000 Kg 16.332,50 Rp 804.855.000
Kopi 30.000 Kg 12,00 Rp 12.000.000
Lada 663.250 Kg 198,00 Rp 6.600.000
Nilam 2.000 Kg 815,50 Rp 3.495.000

Sumber: Desa Lalowosula, 2025

Download:

PDF Excel
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image