Tabel 9.2 Jumlah Ternak, Satuan, Volume dan Nilai Produksi Menurut Jenis Ternak di Desa Lalowosula, 2025
| Jenis Komoditas | Satuan | Volume Produksi | Rata-Rata Harga Per Satuan Produksi | Nilai Produksi | Jumlah Ternak |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sapi Potong | Ekor | 23 | Rp6.700.000,00 | Rp157.000.000,00 | 38 |
| Babi | Ekor | 9 | Rp3.250.000,00 | Rp21.000.000,00 | 10 |
| Kambing Potong | Ekor | 6 | Rp1.933.333,33 | Rp8.600.000,00 | 13 |
| Ayam Kampung Biasa | Ekor | 24 | Rp75.000,00 | Rp1.800.000,00 | 97 |
| Walet | Kg | 4 | Rp4.000.000,00 | Rp16.000.000,00 | 240 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: