Tabel 4.3 Jumlah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Ijasah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Tidak Memiliki Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | DIII |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
DUSUN I PADA ELO | 128 | 111 | 87 | 141 | 7 |
DUSUN II PURWOREJO | 51 | 108 | 65 | 113 | 2 |
DUSUN III SUKA MAJU | 53 | 65 | 30 | 58 | 0 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 42 | 60 | 30 | 31 | 2 |
LALOWOSULA | 274 | 344 | 212 | 343 | 11 |
Tabel 4.3 Lanjutan
Dusun | DIV | S1 | S2 | S3 | Total |
(1) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
DUSUN I PADA ELO | 3 | 39 | 1 | 0 | 517 |
DUSUN II PURWOREJO | 3 | 42 | 3 | 0 | 387 |
DUSUN III SUKA MAJU | 1 | 11 | 0 | 0 | 218 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 7 | 1 | 0 | 173 |
LALOWOSULA | 7 | 99 | 5 | 0 | 1295 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: