Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Umur 5 Tahun yang Menerima PIP Menurut Tingkat Pendidikan dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Tidak Tamat SD/Sederajat | SD/Sederajat | SLTP/Sederajat | SLTA/Sederajat | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
DUSUN I PADA ELO | 13 | 4 | 5 | 2 | 24 |
DUSUN II PURWOREJO | 8 | 10 | 3 | 3 | 24 |
DUSUN III SUKA MAJU | 19 | 7 | 8 | 3 | 37 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 |
LALOWOSULA | 50 | 23 | 18 | 10 | 101 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: