Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Desa Lalowosula, 2025
| Jenis Kegiatan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Bekerja | 343 | 155 | 498 |
| Sekolah | 18 | 19 | 37 |
| Mengurus Rumah Tangga | 0 | 186 | 186 |
| Pengangguran | 37 | 32 | 69 |
| Lainnya | 2 | 1 | 3 |
| Lalowosula | 400 | 393 | 793 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: