Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Usia 18-56 Tahun yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Tidak Bersekolah | Tidak Tamat SD/Sederajat | SD/Sederajat | SLTP/Sederajat | SLTA/Sederajat | DIII | DIV | S1 | S2 | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
DUSUN I PADA ELO | 0 | 17 | 24 | 36 | 67 | 7 | 2 | 25 | 0 | 178 |
DUSUN II PURWOREJO | 1 | 4 | 27 | 27 | 65 | 2 | 3 | 30 | 3 | 162 |
DUSUN III SUKA MAJU | 2 | 9 | 27 | 7 | 31 | 0 | 1 | 10 | 0 | 87 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 1 | 5 | 29 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 71 |
LALOWOSULA | 4 | 35 | 107 | 87 | 177 | 11 | 6 | 68 | 3 | 498 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: