Tabel 5.4 Jumlah Penduduk 18-56 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
| LAPANGAN USAHA | DUSUN I PADA ELO | DUSUN II PURWOREJO | DUSUN III SUKA MAJU | DUSUN IV TONDOWEHUKO | LALOWOSULA |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib | 5 | 22 | 8 | 2 | 42 |
| Aktivitas jasa lainnya | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 |
| Aktivitas kesehatan | 9 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya | 21 | 9 | 1 | 0 | 31 |
| Hortikultura | 18 | 12 | 2 | 8 | 40 |
| Industri Pengolahan | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Informasi dan komunikasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kesenian, hiburan dan rekreasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Konstruksi | 13 | 12 | 14 | 4 | 43 |
| Pendidikan | 14 | 15 | 6 | 1 | 36 |
| Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pengangkutan dan pergudangan | 7 | 8 | 2 | 5 | 22 |
| Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 |
| Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor | 26 | 27 | 12 | 3 | 68 |
| Perikanan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Perkebunan | 10 | 20 | 30 | 35 | 95 |
| Pertambangan dan Penggalian | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| Pertanian Tanaman Padi dan Palawija | 44 | 30 | 10 | 21 | 105 |
| Peternakan | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Real estate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 192 | 184 | 94 | 83 | 563 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: