Tabel 5.5 Jumlah Penduduk 18-56 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
DUSUN | BERUSAHA SENDIRI | BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP/PEKERJA KELUARGA/TIDAK DIBAYAR | BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP DAN DIBAYAR | BURUH /KARYAWAN /PEGAWAI | PEKERJA BEBAS | PEKERJA KELUARGA/TIDAK DIBAYAR | TOTAL |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
DUSUN I PADA ELO | 104 | 4 | 8 | 67 | 14 | 5 | 202 |
DUSUN II PURWOREJO | 53 | 21 | 14 | 68 | 14 | 14 | 184 |
DUSUN III SUKA MAJU | 24 | 14 | 4 | 32 | 1 | 19 | 94 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 28 | 12 | 0 | 23 | 5 | 15 | 83 |
LALOWOSULA | 209 | 51 | 26 | 190 | 34 | 53 | 563 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: