Tabel 8.1 Jumlah Rumah Menurut Status Kepemilikan dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | Dinas | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
DUSUN I PADA ELO | 132 | 2 | 8 | 0 | 142 |
DUSUN II PURWOREJO | 100 | 1 | 14 | 0 | 115 |
DUSUN III SUKA MAJU | 52 | 0 | 6 | 0 | 58 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 41 | 0 | 5 | 0 | 46 |
LALOWOSULA | 325 | 3 | 33 | 0 | 361 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: