Tabel 8.10 Jumlah Keluarga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan untuk Memasak dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Listrik | Elpiji 5,5 kg /blue gaz | Elpiji 12 kg | Elpiji 3 kg | Biogas | Minyak Tanah | Briket | Arang | Kayu Bakar | Tidak Memasak di Rumah | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
DUSUN I PADA ELO | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 162 |
DUSUN II PURWOREJO | 0 | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 126 |
DUSUN III SUKA MAJU | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 56 |
LALOWOSULA | 0 | 4 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 410 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: