Tabel 8.11 Jumlah Keluarga Menurut Kepemilikan Aset dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Gas 5,5 kg atau lebih | Kulkas | Air Conditioner | Water Heater | Telepon Rumah | Televisi Layar Datar (min. 30 inchi) | Emas /Perhiasan (min. 10 gram) | Komputer /Laptop /Tablet | Sepeda Motor | Sepeda | Mobil | Smartphone |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
DUSUN I PADA ELO | 7 | 147 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 37 | 151 | 35 | 35 | 152 |
DUSUN II PURWOREJO | 6 | 102 | 17 | 0 | 0 | 13 | 28 | 41 | 116 | 38 | 29 | 115 |
DUSUN III SUKA MAJU | 1 | 56 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 59 | 35 | 21 | 59 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 12 | 2 | 48 |
LALOWOSULA | 14 | 321 | 28 | 0 | 0 | 27 | 45 | 92 | 377 | 120 | 87 | 374 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: