Tabel 8.12 Jumlah Keluarga Menurut Cara Penanganan Sampah dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Di Kebun /Sungai /Drainase | Di Tangki /Instalasi Penggelolaan Limbah | Dibakar | Di Tempat Sampah diangkut reguler | Di Tempat Sampah tidak diangkut reguler | Di Lubang Tanah | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
DUSUN I PADA ELO | 0 | 0 | 156 | 2 | 0 | 4 | 162 |
DUSUN II PURWOREJO | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6 | 126 |
DUSUN III SUKA MAJU | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
LALOWOSULA | 0 | 0 | 399 | 2 | 0 | 10 | 410 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: