Tabel 8.2 Jumlah Rumah Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Terluas dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Beton | Genteng | Seng | Asbes | Bambu | Kayu/Sirap | Jerami/Ijuk/Daun-daunan/Rumbia | Grand Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
DUSUN I PADA ELO | 0 | 14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
DUSUN II PURWOREJO | 0 | 13 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
DUSUN III SUKA MAJU | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
LALOWOSULA | 0 | 35 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: