Tabel 8.3 Jumlah Rumah Menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Tembok | Plesteran Anyaman Bambu/Kawat | Kayu/Papan | Anyaman Bambu | Batang Kayu | Bambu | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
DUSUN I PADA ELO | 88 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 142 |
DUSUN II PURWOREJO | 80 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 115 |
DUSUN III SUKA MAJU | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
LALOWOSULA | 212 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 361 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: