Tabel 8.4 Jumlah Rumah Menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Marmer /Granit | Keramik | Parket /Vinil /Karpet | Ubin /Tegel /Teraso | Kayu /Papan | Semen /Bata Merah | Bambu | Tanah | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
DUSUN I PADA ELO | 1 | 66 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 2 | 142 |
DUSUN II PURWOREJO | 5 | 57 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 3 | 115 |
DUSUN III SUKA MAJU | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 58 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 | 46 |
LALOWOSULA | 6 | 152 | 0 | 0 | 9 | 188 | 0 | 6 | 361 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: