Tabel 8.5 Jumlah Rumah Menurut Keberadaan Fasilitas Buang Air Besar dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
| Dusun | Ada | Tidak Ada | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| DUSUN I PADA ELO | 141 | 1 | 142 |
| DUSUN II PURWOREJO | 114 | 1 | 115 |
| DUSUN III SUKA MAJU | 58 | 0 | 58 |
| DUSUN IV TONDOWEHUKO | 32 | 4 | 46 |
| LALOWOSULA | 355 | 6 | 361 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: