Tabel 8.6 Jumlah Rumah Menurut Tempat Pembuangan Akhir dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Tangki Septik | IPAL | Kolam / Sawah / Sungai / Danau / Laut | Lubang Tanah | Pantai/Tanah Lapangan/Kebun | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
DUSUN I PADA ELO | 128 | 0 | 0 | 14 | 0 | 142 |
DUSUN II PURWOREJO | 111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 |
DUSUN III SUKA MAJU | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 |
LALOWOSULA | 333 | 0 | 0 | 28 | 0 | 361 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: