Tabel 8.7 Jumlah Keluarga Menurut Sumber Air Utama untuk Minum dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Air Kemasan Bermerek | Air Isi Ulang | Leding | Sumur Bor /Pipa | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Pemukaan | Air Hujan | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
DUSUN I PADA ELO | 1 | 37 | 2 | 105 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
DUSUN II PURWOREJO | 3 | 23 | 5 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
DUSUN III SUKA MAJU | 1 | 9 | 2 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 3 | 0 | 45 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 |
LALOWOSULA | 5 | 72 | 9 | 278 | 34 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 410 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: