Tabel 8.8 Jumlah Keluarga Menurut Sumber Air Utama untuk Mandi/cuci/dll dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
Dusun | Air Kemasan Bermerek | Air Isi Ulang | Leding | Sumur Bor /Pipa | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Pemukaan | Air Hujan | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
DUSUN I PADA ELO | 0 | 0 | 2 | 144 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 162 |
DUSUN II PURWOREJO | 0 | 0 | 6 | 104 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
DUSUN III SUKA MAJU | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
DUSUN IV TONDOWEHUKO | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 56 |
LALOWOSULA | 0 | 0 | 10 | 348 | 33 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 410 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: