Tabel 8.9 Jumlah Rumah Menurut Sumber Utama Penerangan, Daya yang Terpasang dan Dusun di Desa Lalowosula, 2025
|
Dusun
|
Listrik PLN dengan meteran |
Listrik PLN tanpa meteran
|
Listrik Non-PLN
|
Bukan Listrik
|
Total
|
|||
| 450 Watt | 900 Watt | 1.300 Watt | 2.200 Watt atau lebih | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| DUSUN I PADA ELO | 24 | 101 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| DUSUN II PURWOREJO | 36 | 54 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 115 |
| DUSUN III SUKA MAJU | 18 | 24 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 |
| DUSUN IV TONDOWEHUKO | 12 | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 46 |
| LALOWOSULA | 90 | 207 | 38 | 11 | 14 | 1 | 0 | 361 |
Sumber: Desa Lalowosula, 2025
Download: